| Assessing anti-carcinogenic activity of Musa paradisiaca flower extracts, comprises extracting active compounds from Musa paradisiaca flower florets using ethanol, testing anti-carcinogenic efficacy of extract on in vitro breast cancer cell lines and in vivo in female wistar rats | |
| 2024-11-21 | |
| 专利权人 | UNIV KALINGA IND TECHNOLOGY INST (UYKA-Non-standard) |
| 申请日期 | 2024-11-21 |
| 专利号 | IN202431090354-A |
| 成果简介 | NOVELTY - Assessing the anti-carcinogenic activity of Musa paradisiacaflower extracts, comprises: (a) extracting the active compounds from Musa paradisiacaflower florets using ethanol; (b) testing the anti-carcinogenic efficacy of the extract on both in vitro breast cancer cell lines i.e. MCF7 and MDA-MB-231 and in vivo on dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced mammary carcinogenesis in female wistar rats. USE - Method for assessing the anti-carcinogenic activity of Musa paradisiacaflower extracts. Test details are described but no results given. ADVANTAGE - The method employs Musa paradisiacaflower extract that exhibits cytotoxic effects on MCF7 and MDA-MB-231 breast cancer cell lines, with IC50 values of 39.39 µg/ml and 90.32 µg/ml, respectively, reduces oxidative stress in the animal model, as evidenced by reduced levels of aspartate transferase (AST) and alanine transaminase (ALT) compared to untreated controls, and does not result in any fatalities or significant adverse effects. DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for: 1. a method for inducing anti-proliferative activity in MCF7 cells, comprising administering an effective dose of Musa paradisiacaflower extract, where the extract causes cell cycle arrest in the G1/G2 phase; 2. a method for treating DMBA-induced mammary carcinoma in female wistar rats, comprising administering an effective dose of Musa paradisiaca flower extract, where the extract reduces tumor volume and maintains body weight within the normal reference range; 3. a composition for reducing tumor volume in DMBA-induced mammary carcinoma, comprising a crude extract of Musa paradisiacaflower, where the composition has antioxidant properties and increases the activity of antioxidant enzymes, including lactoperoxidase (LPO), glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT); 4. a method for restoring the estrous cycle in female rats, comprising administering Musa paradisiacaflower extract, where the extract mitigates the disruption of hormonal levels caused by DMBA-induced oxidative stress; and 5. a method for histopathologically analyzing the effect of Musa paradisiacaflower extract on mammary tissue, comprising: (a1) inducing DMBA-induced mammary carcinogenesis in female wistar rats; (b1) administering an effective dose of Musa paradisiacaflower extract; (c1) observing the histopathological improvement in tissue structure, including the reduction of connective tissue disruption and the decrease in cell proliferation, particularly at higher doses of the extract. |
| IPC 分类号 | A61K-036/88 ; A61P-035/00 ; A61P-009/00 |
| 国家 | 印度 |
| 专业领域 | 医药卫生 |
| 语种 | 英语 |
| 成果类型 | 专利 |
| 文献类型 | 科技成果 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.226:8889/handle/3KE4DYBR/14426 |
| 专题 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 作者单位 | UNIV KALINGA IND TECHNOLOGY INST (UYKA-Non-standard) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | PATNAIK S,PENCHALANENI J,HARIKA G V S,et al. Assessing anti-carcinogenic activity of Musa paradisiaca flower extracts, comprises extracting active compounds from Musa paradisiaca flower florets using ethanol, testing anti-carcinogenic efficacy of extract on in vitro breast cancer cell lines and in vivo in female wistar rats. IN202431090354-A[P]. 2024. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论