| System for providing early warning, real-time monitoring and rescue coordination during disaster events, has control unit for collecting environmental data from sensors, where control unit generates and disseminates generated alerts through alert systems | |
| 2025-03-11 | |
| 专利权人 | CHOUKSEY A (CHOU-Individual) ; SAHU S (SAHU-Individual) ; MISHRA A (MISH-Individual) ; JAIN S (JAIN-Individual) ; JAIN P (JAIN-Individual) ; KESHARWANI C (KESH-Individual) ; SONI P S (SONI-Individual) ; MEHTA R (MEHT-Individual) ; VIDYARTHI S (VIDY-Individual) ; BERA U N (BERA-Individual) ; PANDEY U (PAND-Individual) ; TRIPATHI T (TRIP-Individual) ; GYAN GANGA TECHNOLOGY & SCI INST (GYAN-Non-standard) |
| 申请日期 | 2025-03-11 |
| 专利号 | IN202521021863-A |
| 成果简介 | NOVELTY - The system has a control unit for integrating and managing a set of components. A set of sensors collects environmental data, where the sensors are communicatively coupled to the control unit. A cloud service stores and processes the collected environmental data. A satellite data service unit provides satellite data for disaster prediction. Alert systems generate and disseminate alerts based on the processed environmental data and the satellite data. The control unit collects the environmental data from the sensors, where the control unit generates and disseminates the generated alerts through the alert systems. Each alert system comprises an LED, a buzzer and a global system for mobile communication (GSM) module. USE - System for providing early warning, real-time monitoring and rescue coordination during disaster events. ADVANTAGE - The system enhances situational awareness and ensures efficient routing and allocation of resources to disaster-stricken regions by leveraging mapping technologies and geospatial data. The system allows a resource distribution coordinator to manage allocation of aid supplies, personnel, and other resources to affected areas, thus optimizing relief efforts during disaster situations. DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for a method for providing early warning, real-time monitoring and rescue coordination during disaster events. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a circuit block diagram of a system for providing early warning, real-time monitoring and rescue coordination during disaster events. |
| IPC 分类号 | G06Q-010/04 ; G08B-027/00 ; H04W-004/02 ; H04W-004/70 ; H04W-004/90 |
| 国家 | 印度 |
| 专业领域 | 信息技术 |
| 语种 | 英语 |
| 成果类型 | 专利 |
| 文献类型 | 科技成果 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.226:8889/handle/3KE4DYBR/13576 |
| 专题 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 作者单位 | 1.CHOUKSEY A (CHOU-Individual) 2.SAHU S (SAHU-Individual) 3.MISHRA A (MISH-Individual) 4.JAIN S (JAIN-Individual) 5.JAIN P (JAIN-Individual) 6.KESHARWANI C (KESH-Individual) 7.SONI P S (SONI-Individual) 8.MEHTA R (MEHT-Individual) 9.VIDYARTHI S (VIDY-Individual) 10.BERA U N (BERA-Individual) 11.PANDEY U (PAND-Individual) 12.TRIPATHI T (TRIP-Individual) 13.GYAN GANGA TECHNOLOGY & SCI INST (GYAN-Non-standard) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | CHOUKSEY A,SAHU S,MISHRA A,et al. System for providing early warning, real-time monitoring and rescue coordination during disaster events, has control unit for collecting environmental data from sensors, where control unit generates and disseminates generated alerts through alert systems. IN202521021863-A[P]. 2025. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论