| Non-invasive blood health monitoring device for managing e.g. diabetes, has optical and electrical sensors for assessing hematological and metabolic biomarkers in real time, and machine learning engine for estimating blood glucose, hemoglobin, oxygen saturation, and hydration based on sensor data | |
| 2025-03-28 | |
| 专利权人 | SULE B (SULE-Individual) ; MAHALLE P N (MAHA-Individual) ; TAKALE D G (TAKA-Individual) ; DESHMUKH G B (DESH-Individual) ; JAYBHAYE S (JAYB-Individual) ; MOTE A D (MOTE-Individual) ; JADHAV P (JADH-Individual) ; GHUGE K (GHUG-Individual) ; CHAVAN P V (CHAV-Individual) ; VASGI B P (VASG-Individual) ; CHAUDHARI P B (CHAU-Individual) ; MAHAJAN R A (MAHA-Individual) |
| 申请日期 | 2025-03-28 |
| 专利号 | IN202521029785-A |
| 成果简介 | NOVELTY - The device has optical and electrical sensors for assessing hematological and metabolic biomarkers in a real time. A wearable form factor is equipped with multi-wavelength photoplethysmography and near-infrared spectroscopy for continuous blood parameter analysis. A machine learning engine estimates blood glucose, hemoglobin, oxygen saturation, and hydration based on sensor data. A bioimpedance module detects hydration status and cellular fluid variations. A calibration system adapts biomarker estimations based on individual physiological characteristics. A mobile application interface displays real-time blood health metrics and generates alerts for abnormal readings. USE - Non-invasive blood health monitoring device for managing chronic diseases e.g. diabetes, anemia, and cardiovascular disorders. ADVANTAGE - The device is easy to use. |
| IPC 分类号 | A61B-005/00 ; A61B-005/145 ; A61B-005/1455 ; G16H-010/60 ; G16H-050/30 |
| 国家 | 印度 |
| 专业领域 | 信息技术 |
| 语种 | 英语 |
| 成果类型 | 专利 |
| 文献类型 | 科技成果 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.226:8889/handle/3KE4DYBR/13397 |
| 专题 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 作者单位 | 1.SULE B (SULE-Individual) 2.MAHALLE P N (MAHA-Individual) 3.TAKALE D G (TAKA-Individual) 4.DESHMUKH G B (DESH-Individual) 5.JAYBHAYE S (JAYB-Individual) 6.MOTE A D (MOTE-Individual) 7.JADHAV P (JADH-Individual) 8.GHUGE K (GHUG-Individual) 9.CHAVAN P V (CHAV-Individual) 10.VASGI B P (VASG-Individual) 11.CHAUDHARI P B (CHAU-Individual) 12.MAHAJAN R A (MAHA-Individual) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | SULE B,MAHALLE P N,TAKALE D G,et al. Non-invasive blood health monitoring device for managing e.g. diabetes, has optical and electrical sensors for assessing hematological and metabolic biomarkers in real time, and machine learning engine for estimating blood glucose, hemoglobin, oxygen saturation, and hydration based on sensor data. IN202521029785-A[P]. 2025. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论